BRIDGEPORT, Pa. — 37 schools which compete on the varsity and/or collegiate club level in either the Collegiate Water Polo Association (CWPA), Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC) and/or the Northeast Water Polo Conference (NWPC) earned recognition on the list of the 2019 Top 50 Most Supportive Alumni Networks List compiled by CollegeConsensus.com.
The Alumni Network listing details which programs have the most supportive alumni that give back to their alma maters and the student body currently attending the institution.
| 50 Most Supportive Alumni Networks for 2019 (CollegeConsensus.com) | |
| 1 | Princeton University (Men’s Varsity/Women’s Varsity) |
| 2 | Stanford University (Men’s Club) |
| 3 | Harvard University (Men’s Varsity/Women’s Varsity) |
| 4 | Amherst College (Men’s Club/Women’s Club) |
| 5 | Brown University (Men’s Varsity/Women’s Varsity) |
| 6 | Dartmouth College (Men’s Club/Women’s Club) |
| 7 | Rice University (Men’s Club/Women’s Club) |
| 8 | Duke University (Women’s Club) |
| 9 | Smith College |
| 10 | Columbia University (Men’s Club/Women’s Club) |
| 11 | University of Chicago |
| 12 | Washington University in St. Louis (Men’s Club/Women’s Club) |
| 13 | University of Notre Dame (Men’s Club/Women’s Club) |
| 14 | Carleton College (Men’s Club/Women’s Club) |
| 15 | Cornell University (Men’s Club/Women’s Club) |
| 16 | Bates College (Men’s Club/Women’s Club) |
| 17 | Northwestern University (Men’s Club) |
| 18 | Middlebury College (Men’s Club/Women’s Club) |
| 19 | Hamilton College (Men’s Club) |
| 20 | California Institute of Technology |
| 21 (T) | University of California-Los Angeles (Men’s Club/Women’s Club) |
| 21 (T) | University of Southern California (Men’s Club/Women’s Club) |
| 23 | Swarthmore College |
| 24 (T) | University of California-Berkeley (Men’s Club/Women’s Club) |
| 24 (T) | University of Michigan (Women’s Varsity/Men’s Club/Women’s Club) |
| 26 | Colby College (Men’s Club) |
| 27 | Georgetown University (Men’s Club/Women’s Club) |
| 28 | Johns Hopkins Universty (Men’s Varsity/Men’s Club) |
| 29 | College of the Holy Cross |
| 30 | University of Richmond |
| 31 | University of Virginia (Men’s Club/Women’s Club) |
| 32 | University of North Carolina (Men’s Club/Women’s Club) |
| 33 (T) | Trinity University (Texas) |
| 33 (T) | Wake Forest University (Men’s Club) |
| 35 | Carnegie Mellon University (Men’s Club/Women’s Club) |
| 36 | Bentley University |
| 37 | The University of Texas at Austin (Men’s Club/Women’s Club) |
| 38 | Oberlin College |
| 39 | Santa Clara University |
| 40 | Gettysburg College |
| 41 | University of Wisconsin-Madison (Men’s Club/Women’s Club) |
| 42 (T) | Butler University |
| 42 (T) | University of California-Davis (Men’s Club/Women’s Club) |
| 44 (T) | Purdue University-Main Campus (Men’s Club/Women’s Club) |
| 44 (T) | University of Florida (Men’s Club/Women’s Club) |
| 46 | Georgia Institute of Technology-Main Campus (Men’s Club/Women’s Club) |
| 47 | Northeastern University (Men’s Club/Women’s Club) |
| 48 (T) | Brigham Young University |
| 48 (T) | Lehigh University (Men’s Club) |
| 50 | Connecticut College (Men’s Varsity/Women’s Varsity) |

