BRIDGEPORT, Pa. — 67 Collegiate Water Polo Association (CWPA)/Northeast Water Polo Conference (NWPC)/Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC) institutions earned spots among the Top 100 of the Wall Street Journal/Times Higher Education College Rankings for 2018.
Nine of the Top 10 and 23 of the Top 25 schools in the nation per the rankings all share one common denominator – each sponsors either a collegiate club or varsity program in a league administered by the CWPA. Overall, Harvard University, Columbia University, the Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Duke University and Yale University rate at No. 1-to-6, respectively, with the University of Pennsylvania, Princeton University and Cornell University rating at No. 8-to-10. The California Institute of Technology (Caltech) is the lone non-CWPA member among the Top 10.
Outside the Top 10, Brown University and Washington University in St. Louis are tied at No. 11 with non-CWPA member the University of Chicago, while Rice University, Northwestern University, the University of Southern California, Dartmouth College, Johns Hopkins University, Emory University, Carnegie Mellon University, Vanderbilt University, Williams College, Amherst College, the University of Notre Dame and the University of California-Los Angeles account for spots No. 14-to-25.
A total of 41 of the Top 50 schools are CWPA members with the University of Michigan (No. 27), Wellesley College (No. 28), New York University (No. 29), Georgetown University (No. 31), Tufts University (No. 32), the University of North Carolina (No. 33), Middlebury College (No. 36), Carleton College (No. 38), Bowdoin College (No. 39), Boston University (No. 40-T), the University of California (No. 40-T), Purdue University (No. 43), the University of Miami (No. 44), Wesleyan University (No. 45), the University of California-Davis (No. 46), the University of California-San Diego (No. 47), the University of Illinois (No. 48) and Lehigh University (No. 50) holding positions in the upper half of the Top 100.
Overall, a total of 73 schools that sponsor either a collegiate club or varsity water polo program made the Top 100 as the Caltech, Pomona College, Claremont-McKenna College, Occidental College and Scripps College of the Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) also garnered recognition.
A complete list of the entire 1,056 schools ranked by the Wall Street Journal/Times Higher Education is available online by CLICKING HERE with the methodology used to compile the rankings available online by CLICKING HERE.
| 2018 Wall Street Journal/Times Higher Education Rankings (Top 100) |
||
| 1. | Harvard University | Men’s Varsity/Women’s Varsity |
| 2. | Columbia University | Men’s Club/Women’s Club |
| 3 (T). | Massachusetts Institute of Technology | Men’s Varsity/Women’s Club |
| 3 (T). | Stanford University | Men’s Club |
| 5. | Duke University | Men’s Club/Women’s Club |
| 6. | Yale University | Men’s Club/Women’s Club |
| 7. | California Institute of Technology | |
| 8. | University of Pennsylvania | Men’s Club/Women’s Club |
| 9. | Princeton University | Men’s Varsity/Women’s Varsity |
| 10. | Cornell University | Men’s Club/Women’s Club |
| 11 (T). | Brown University | Men’s Varsity/Women’s Varsity |
| 11 (T). | Washington University in St. Louis | Men’s Club/Women’s Club |
| 11 (T). | University of Chicago | |
| 14. | Rice University | Men’s Club/Women’s Club |
| 15 (T). | Northwestern University | Men’s Club |
| 15 (T). | University of Southern California | Men’s Club/Women’s Club |
| 17 (T). | Dartmouth College | Men’s Club/Women’s Club |
| 17 (T). | Johns Hopkins University | Men’s Varsity |
| 19. | Emory University | Men’s Club/Women’s Club |
| 20. | Carnegie Mellon University | Men’s Club/Women’s Club |
| 21. | Vanderbilt University | Men’s Club |
| 22. | Williams College | Mens Club/Women’s Club |
| 23. | Amherst College | Men’s Club/Women’s Club |
| 24. | University of Notre Dame | Men’s Club/Women’s Club |
| 25. | University of California-Los Angeles | Men’s Club/Women’s Club |
| 26. | Pomona College | |
| 27. | University of Michigan | Women’s Varsity/Men’s Club/Women’s Club |
| 28. | Wellesley College | Women’s Club |
| 29. | New York University | Men’s Club/Women’s Club |
| 30. | Swarthmore College | |
| 31. | Georgetown University | Men’s Club |
| 32. | Tufts University | Men’s Club/Women’s Club |
| 33. | University of North Carolina | Men’s Club/Women’s Club |
| 34. | Case Western Reserve University | |
| 35. | Claremont McKenna College | |
| 36. | Middlebury College | Men’s Club/Women’s Club |
| 37. | Smith College | |
| 38. | Carleton College | Men’s Club/Women’s Club |
| 39. | Bowdoin College | Men’s Club/Women’s Club |
| 40 (T). | Boston University | Men’s Club/Women’s Club |
| 40 (T). | University of California | Men’s Club/Women’s Club |
| 42. | Haverford College | |
| 43. | Purdue University | Men’s Club/Women’s Club |
| 44. | University of Miami (Fla.) | Men’s Club |
| 45. | Wesleyan University | Men’s Club/Women’s Club |
| 46. | University of California-Davis | Men’s Club/Women’s Club |
| 47. | University of California-San Diego | Men’s Club/Women’s Club |
| 48. | University of Illinois | Men’s Club/Women’s Club |
| 49. | Bryn Mawr College | |
| 50. | Lehigh University | Men’s Club |
| 51. | University of Rochester | |
| 52. | Wake Forest University | |
| 53. | Georgia Institute of Technology | Men’s Club/Women’s Club |
| 54. | Davidson College | |
| 55. | Colgate University | Men’s Club/Women’s Club |
| 56 (T). | University of Texas | Men’s Club/Women’s Club |
| 56 (T). | University of Virginia | Men’s Club/Women’s Club |
| 58 | University of Florida | Men’s Club/Women’s Club |
| 59. | Bucknell University | Men’s Varsity/Women’s Varsity/Men’s Club |
| 60. | Boston College | Men’s Club/Women’s Club |
| 61 (T). | Hamilton College | Men’s Club |
| 61 (T). | University of Richmond | |
| 63. | Oberlin College | |
| 64. | George Washington University | Men’s Varsity/Women’s Varsity |
| 65. | Colby College | Men’s Club |
| 66 (T). | Bates College | Men’s Club/Women’s Club |
| 66 (T). | Northeastern University | Men’s Club/Women’s Club |
| 66 (T). | Vassar College | |
| 69. | The Ohio State University | Men’s Club/Women’s Club |
| 70. | Lafayette College | |
| 71 (T). | Tulane University | |
| 71 (T). | University of Wisconsin | Men’s Club/Women’s Club |
| 73. | Washington & Lee University | Men’s Club |
| 74. | Barnard College | |
| 75 (T). | Grinnell College | Men’s Club/Women’s Club |
| 75 (T). | University of Pittsburgh | Men’s Club/Women’s Club |
| 77. | Mount Holyoke | |
| 78. | Macalester College | Women’s Varsity/Men’s Club |
| 79. | Trinity University (Texas) | |
| 80. | Michigan State University | Men’s Club/Women’s Club |
| 81. | Southern Methodist University | |
| 82. | University of Maryland | Men’s Club |
| 83. | Worcester Polytechnic Institute | |
| 84 (T). | Denison University | |
| 84 (T). | Drexel University | Men’s Club |
| 84 (T). | College of the Holy Cross | |
| 87 (T). | Brandeis University | |
| 87 (T). | Rensselaer Polytechnic Institute | Men’s Club |
| 89 (T). | Franklin & Marshall College | |
| 89 (T). | University of Washington (Wash.) | Men’s Club/Women’s Club |
| 91. | Occidental College | |
| 92. | Union College | |
| 93 (T). | Scripps College | |
| 93 (T). | Texas A&M University | Men’s Club/Women’s Club |
| 93 (T). | Trinity College (Conn.) | |
| 96 (T). | University of Denver | Men’s Club/Women’s Club |
| 96 (T). | Kenyon College | |
| 98. | Bentley University | |
| 99. | University of California-Santa Barbara | Men’s Club/Women’s Club |
| 100. | College of William & Mary | |

