BRIDGEPORT, Pa. — 98 Northeast Water Polo Conference (NWPC) and 91 Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC) athletes are among 705 total recipients to garner 2025 Association of Collegiate Water Polo Coaches (ACWPC) Men’s All-Academic Awards following the season based on their cumulative grade point averages.
Divided into three teams – Outstanding (4.0-3.71), Superior (3.70-3.41) and Excellent (3.40-3.20) – the ACWPC recognized 274 Outstanding, 259 Superior and 172 Excellent honorees from around the country. In addition, 45 teams claimed a Team Award for boasting a combined GPA of 3.0 or higher.
Mid-Atlantic Water Polo Conference (91 – 33 Outstanding, 30 Superior, 28 Excellent – Six Team Awards)
- Bucknell University – Nine (two Outstanding, five Superior, two Excellent) – Team Award recipient
- Fordham University – 17 (10 Outstanding, two Superior, five Excellent) – Team Award recipient
- George Washington University – 12 (one Outstanding, five Superior, six Excellent) – Team Award recipient
- Mercyhurst University – 12 (eight Outstanding, one Superior, three Excellent) – Team Award recipient
- Mount St. Mary’s University – 11 (two Outstanding, five Superior, four Excellent)
- United States Naval Academy – 13 (four Outstanding, five Superior, four Excellent) – Team Award recipient
- Wagner College – 17 (six Outstanding, seven Superior, four Excellent) – Team Award recipient
Northeast Water Polo Conference (98 – 45 Outstanding, 33 Superior, 20 Excellent – Six Team Awards)
- Brown University – 19 (11 Outstanding, seven Superior, one Excellent) – Team Award recipient
- Harvard University – 11 (six Outstanding, one Superior, four Excellent) – Team Award recipient
- Iona University – 18 (five Outstanding, seven Superior, six Excellent) – Team Award recipient
- Long Island University – 16 (six Outstanding, seven Superior, three Excellent) – Team Award recipient
- Massachusetts Institute of Technology – 14 (eight Outstanding, five Superior, one Excellent) – Team Award recipient
- Princeton University – 20 (nine Outstanding, six Superior, five Excellent) – Team Award recipient
| 2025 ACWPC Scholar-Athlete Team | |||
| Athlete | Institution | Team | Conference |
| Brody Paine | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Daniel Hadar | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Dimitrios Kratimenos | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Griffin Tunney | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Hugo Malnor | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Jeremy Tachiki | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Kole Newman | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Ramzi Megalli | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Ryan Miele | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Theo Pliner | Brown University | Outstanding | NWPC |
| William Griswold | Brown University | Outstanding | NWPC |
| Dominik Balla | Brown University | Superior | NWPC |
| Jackson Meleney | Brown University | Superior | NWPC |
| Jaxson Tierney | Brown University | Superior | NWPC |
| MacGregor Berry | Brown University | Superior | NWPC |
| Mate Tymcyna | Brown University | Superior | NWPC |
| Roberto Serrano-Pomales | Brown University | Superior | NWPC |
| William Vranesh | Brown University | Superior | NWPC |
| Filip Josipovic | Brown University | Excellent | NWPC |
| Jovan Udovicic | Bucknell University | Outstanding | MAWPC |
| Sean Tunnicliff | Bucknell University | Outstanding | MAWPC |
| Jack Dillane | Bucknell University | Superior | MAWPC |
| Jack Murad | Bucknell University | Superior | MAWPC |
| Jake Wedding | Bucknell University | Superior | MAWPC |
| Ned Smith | Bucknell University | Superior | MAWPC |
| Tyler Hedblad | Bucknell University | Superior | MAWPC |
| Aleksa Stefanovic | Bucknell University | Excellent | MAWPC |
| Ian Shultz | Bucknell University | Excellent | MAWPC |
| Matthew Bonello | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Alessandro Salipante | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Balazs | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Charles Martin | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Csongor Bartuszek | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Gianni Ferrugia | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Kristof Magony | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Luca Provenziani | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Mark Dyck | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Sean O’Neill | Fordham University | Outstanding | MAWPC |
| Andras Toth | Fordham University | Superior | MAWPC |
| Soren Jessen | Fordham University | Superior | MAWPC |
| Brendan Cassidy | Fordham University | Excellent | MAWPC |
| Kyle Thomas | Fordham University | Excellent | MAWPC |
| Marco Napolitano | Fordham University | Excellent | MAWPC |
| Reid Thorson | Fordham University | Excellent | MAWPC |
| Diego Tresa | Fordham University | Excellent | MAWPC |
| Bradford Dickson | Harvard University | Outstanding | NWPC |
| Jack Burghardt | Harvard University | Outstanding | NWPC |
| Lukas Peabody | Harvard University | Outstanding | NWPC |
| Mason Hunt | Harvard University | Outstanding | NWPC |
| Oliver Price | Harvard University | Outstanding | NWPC |
| Vilas Sogaard-Srikrishnan | Harvard University | Outstanding | NWPC |
| Tanner Furtak | Harvard University | Superior | NWPC |
| Connor Kim | Harvard University | Excellent | NWPC |
| Dean Strasuer | Harvard University | Excellent | NWPC |
| Jake Tsotadze | Harvard University | Excellent | NWPC |
| Tyler Hogan | Harvard University | Excellent | NWPC |
| Brett Grady | Iona University | Outstanding | NWPC |
| Carter Williamson | Iona University | Outstanding | NWPC |
| John Barrett | Iona University | Outstanding | NWPC |
| Matthew Mischlich | Iona University | Outstanding | NWPC |
| Pavle Musikic | Iona University | Outstanding | NWPC |
| Aleksandar Slavkovic | Iona University | Superior | NWPC |
| Coby Scanlon | Iona University | Superior | NWPC |
| Edward Imm | Iona University | Superior | NWPC |
| Hugh Coyle | Iona University | Superior | NWPC |
| Peter Bartzen | Iona University | Superior | NWPC |
| Toni Vlasic | Iona University | Superior | NWPC |
| Zachary McAllister-Sim | Iona University | Superior | NWPC |
| Colin Minehan | Iona University | Excellent | NWPC |
| Jakob Villasenor | Iona University | Excellent | NWPC |
| Luka Nastic | Iona University | Excellent | NWPC |
| Rastko Jevdjovic | Iona University | Excellent | NWPC |
| Roberto Perez Puente | Iona University | Excellent | NWPC |
| Ryan Tannus | Iona University | Excellent | NWPC |
| Aku Kaukinen | Long Island University | Outstanding | NWPC |
| Blake Duggan | Long Island University | Outstanding | NWPC |
| Ed Carpenter | Long Island University | Outstanding | NWPC |
| Jack French | Long Island University | Outstanding | NWPC |
| Logan Baumann | Long Island University | Outstanding | NWPC |
| Manuel Diez Teran | Long Island University | Outstanding | NWPC |
| Charles Downey | Long Island University | Superior | NWPC |
| Derek Hanel | Long Island University | Superior | NWPC |
| Dylan Rothenberg | Long Island University | Superior | NWPC |
| Francisco De Zengotita | Long Island University | Superior | NWPC |
| Lucas Ramirez | Long Island University | Superior | NWPC |
| Maddex Thornton | Long Island University | Superior | NWPC |
| Mark Malamud | Long Island University | Superior | NWPC |
| David Shalman | Long Island University | Excellent | NWPC |
| Llewyn Thurston | Long Island University | Excellent | NWPC |
| Weston Carballar | Long Island University | Excellent | NWPC |
| Daniel Goldgisser | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Danilo Vujovic | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Declan Puacz | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Elijah Linman | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Ethan Green | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Keller Sens | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Luke Larson | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Nathaniel Cheney | Mercyhurst University | Outstanding | MAWPC |
| Alex Gyde | Mercyhurst University | Superior | MAWPC |
| Aidan Ivory | Mercyhurst University | Excellent | MAWPC |
| Benjamin Gavran | Mercyhurst University | Excellent | MAWPC |
| Caden Stover | Mercyhurst University | Excellent | MAWPC |
| Adam Ivatorov | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| Armaan Gill | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| Avinash Narula | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| Jackson Kay | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| Joshua Woren | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| Kieran Kearns | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| Victor Perez | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| William Ewald | Massachusetts Institute of Technology | Outstanding | NWPC |
| Andras Beleznay | Massachusetts Institute of Technology | Superior | NWPC |
| David Keller | Massachusetts Institute of Technology | Superior | NWPC |
| Derek Schaffer | Massachusetts Institute of Technology | Superior | NWPC |
| Kunal Rajadhyax | Massachusetts Institute of Technology | Superior | NWPC |
| Kush Khamesra | Massachusetts Institute of Technology | Superior | NWPC |
| Rick Lundh | Massachusetts Institute of Technology | Excellent | NWPC |
| Nathan Valentine | Mount St. Mary’s University | Outstanding | MAWPC |
| William Matthews | Mount St. Mary’s University | Outstanding | MAWPC |
| Aidan Zieger | Mount St. Mary’s University | Superior | MAWPC |
| Andrew Norris | Mount St. Mary’s University | Superior | MAWPC |
| Carson Owens | Mount St. Mary’s University | Superior | MAWPC |
| Ioannis Skliras | Mount St. Mary’s University | Superior | MAWPC |
| Maxwell Economy | Mount St. Mary’s University | Superior | MAWPC |
| Gunner Lanquist | Mount St. Mary’s University | Excellent | MAWPC |
| Jack Fox | Mount St. Mary’s University | Excellent | MAWPC |
| Sherif Hosni | Mount St. Mary’s University | Excellent | MAWPC |
| Wesley Reising | Mount St. Mary’s University | Excellent | MAWPC |
| Andrew Tu | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| Bhavan Aulakh | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| Hayk Yengibaryan | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| JP Ohl | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| Luka Frankovic | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| Rayan Elahmadi | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| Rees Barnes | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| Theodore Rountree-Shtulman | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| William Swart | Princeton University | Outstanding | NWPC |
| Finley LeSieur | Princeton University | Superior | NWPC |
| Gavin Appeldorn | Princeton University | Superior | NWPC |
| Kristof Kovacs | Princeton University | Superior | NWPC |
| Logan McCarroll | Princeton University | Superior | NWPC |
| Luke Johnston | Princeton University | Superior | NWPC |
| Pierre Du Plessis | Princeton University | Superior | NWPC |
| Adam Peocz | Princeton University | Excellent | NWPC |
| Enrique Nuño | Princeton University | Excellent | NWPC |
| Finneas Palcza | Princeton University | Excellent | NWPC |
| Nathaniel Banos | Princeton University | Excellent | NWPC |
| Tigran Sennett | Princeton University | Excellent | NWPC |
| Joseph McCreary | The George Washington University | Outstanding | MAWPC |
| Andre Khudiakov | The George Washington University | Superior | MAWPC |
| Benjamin McDade | The George Washington University | Superior | MAWPC |
| Rowan Keane | The George Washington University | Superior | MAWPC |
| Vasilije Marinkovic | The George Washington University | Superior | MAWPC |
| Yam Kabakov | The George Washington University | Superior | MAWPC |
| Adonis Vlassis | The George Washington University | Excellent | MAWPC |
| Andrea Forno | The George Washington University | Excellent | MAWPC |
| Anthony Ferneini | The George Washington University | Excellent | MAWPC |
| Austin Nelson | The George Washington University | Excellent | MAWPC |
| Evangelos Agapiou | The George Washington University | Excellent | MAWPC |
| Griffin Yamaoka | The George Washington University | Excellent | MAWPC |
| Francis Hendrickson | United States Naval Academy | Outstanding | MAWPC |
| Jack Hightower | United States Naval Academy | Outstanding | MAWPC |
| Luke Kirincich | United States Naval Academy | Outstanding | MAWPC |
| Orion Erwin | United States Naval Academy | Outstanding | MAWPC |
| Aiden Berry | United States Naval Academy | Superior | MAWPC |
| Max Fino | United States Naval Academy | Superior | MAWPC |
| Quinn Bartlett | United States Naval Academy | Superior | MAWPC |
| Ramsay Letteau Stallings | United States Naval Academy | Superior | MAWPC |
| Ryan Mondzelewski | United States Naval Academy | Superior | MAWPC |
| Billy Zech | United States Naval Academy | Excellent | MAWPC |
| Connor Cashman | United States Naval Academy | Excellent | MAWPC |
| Jack Mason | United States Naval Academy | Excellent | MAWPC |
| Tyler Ter Keurst | United States Naval Academy | Excellent | MAWPC |
| Aksel Gerhardstein | Wagner College | Outstanding | MAWPC |
| Gabriel Johnson | Wagner College | Outstanding | MAWPC |
| Jonah Aguilera | Wagner College | Outstanding | MAWPC |
| Laszlo Strasser | Wagner College | Outstanding | MAWPC |
| Matan Friedenberg | Wagner College | Outstanding | MAWPC |
| Patrick Ray | Wagner College | Outstanding | MAWPC |
| Filip Petrovic | Wagner College | Superior | MAWPC |
| Ian Conway | Wagner College | Superior | MAWPC |
| Kelly Murphy | Wagner College | Superior | MAWPC |
| Landon Castillo | Wagner College | Superior | MAWPC |
| Maayan Nahari | Wagner College | Superior | MAWPC |
| Matthew Wedlock | Wagner College | Superior | MAWPC |
| Nadav Carmon | Wagner College | Superior | MAWPC |
| Eliot Alvarez | Wagner College | Excellent | MAWPC |
| Jacob Troy | Wagner College | Excellent | MAWPC |
| Tobias Zeeck | Wagner College | Excellent | MAWPC |
| Vince Varga | Wagner College | Excellent | MAWPC |
| 2025 ACWPC All-Academic Teams (Team Awards – 3.0 & Higher GPA) | ||
| Rank | Team | GPA |
| 1 | Johns Hopkins University | 3.76 |
| 2 | Brown University | 3.73 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 3.70 |
| 4 | Princeton University | 3.63 |
| 5 | Fordham University | 3.60 |
| 6 | San Jose State University | 3.57 |
| 7 | Harvard University | 3.56 |
| 8 | University of California-Santa Barbara | 3.54 |
| 9 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 3.53 |
| 10 | Pomona-Pitzer Colleges | 3.51 |
| 11 | Long Island University | 3.50 |
| 12 | Stanford University | 3.47 |
| 13 | Biola University | 3.45 |
| 14 (T) | California Institute of Technology | 3.45 |
| 14 (T) | Wagner College | 3.45 |
| 16 | Mercyhurst University | 3.44 |
| 17 | University of California-Los Angeles | 3.42 |
| 18 | University of California-Irvine | 3.40 |
| 19 (T) | Connecticut College | 3.39 |
| 19 (T) | Iona University | 3.39 |
| 21 | University of La Verne | 3.36 |
| 22 (T) | California State University-Fullerton | 3.31 |
| 22 (T) | California Baptist University | 3.31 |
| 24 (T) | Gannon University | 3.30 |
| 24 (T) | University of Redlands | 3.30 |
| 24 (T) | University of California-San Diego | 3.30 |
| 27 | Santa Clara University | 3.29 |
| 28 (T) | California Lutheran University | 3.28 |
| 28 (T) | Occidental College | 3.28 |
| 30 (T) | Chapman University | 3.27 |
| 30 (T) | Washington & Jefferson College | 3.27 |
| 32 | Fresno Pacific University | 3.25 |
| 33 (T) | Loyola Marymount University | 3.23 |
| 33 (T) | Salem University | 3.23 |
| 35 (T) | Pepperdine University | 3.21 |
| 35 (T) | Concordia University-Irvine | 3.21 |
| 37 (T) | Augustana College | 3.20 |
| 37 (T) | The George Washington University | 3.20 |
| 39 | Long Beach State University | 3.11 |
| 40 (T) | University of California-Merced | 3.10 |
| 40 (T) | Bucknell University | 3.10 |
| 42 | University of California-Davis | 3.08 |
| 43 | United States Naval Academy | 3.06 |
| 44 | Wheaton College (Mass.) | 3.04 |
| 45 | University of California-Berkeley | 3.01 |
Loading...

