| Rank | Team | September 17 Poll | Total |
| 1 | Michigan State University | 2 | 99 |
| 2 | University of California, Los Angeles | 15 | 96 |
| 3 | California Polytechnic State University | 1 | 89 |
| 4 (T) | Florida International University | 3 | 83 |
| 4 (T) | University of California, Davis | 6 | 83 |
| 6 | Arizona State University | 8 | 71 |
| 7 | Grand Valley State University | 5 | 67 |
| 8 | Miami University (Ohio) | 4 | 58 |
| 9 | University of Arizona | 11 | 52 |
| 10 | University of Utah | 16 (T) | 43 |
| 11 (T) | Pennsylvania State University | NR | 42 |
| 11 (T) | University of Pennsylvania | 7 | 43 |
| 13 | University of Florida | RV | 35 |
| 14 | University of Texas | RV | 32 |
| 15 | Indiana University | 12 | 31 |
| 16 | Boston College | 19 | 25 |
| 17 | University of California, Berkeley | 14 | 23 |
| 18 | California State University-Chico | NR | 14 |
| 19 (T) | University of Southern California | 10 | 13 |
| 19 (T) | Middlebury College | 9 | 13 |
| RV | Ohio University | NR | 11 |
| RV | Dartmouth College | NR | 6 |
| RV | University of Notre Dame | 13 | 5 |
| RV | University of Oregon | 16 (T) | 5 |
| RV | University of Michigan | NR | 5 |
| RV | University of Washington | RV | 3 |
| RV | Purdue University | 18 | 2 |
| RV | University of California, San Diego | 20 | 1 |
| RV | Lindenwood University | RV | 1 |

