BRIDGEPORT, Pa. — The National Collegiate Athletic Association (NCAA) has released the latest women’s water polo Division I Academic Progress Rate report for the 2015-16 academic with the Collegiate Water Polo Association (CWPA) among the nation’s leaders once again.
The only water polo conference to better the NCAA average each year since the first APR rankings were released following the 2004-05 season, the CWPA posted a 991 APR to best the sport’s average APR for the 13th consecutive year.
The CWPA ranks among the nation’s best in part due to perfect score performances by George Washington University and Brown University which tied with San Jose State University, Stanford University and the University of California-Los Angeles of the Mountain Pacific Sports Federation (MPSF), along with Siena College, Villanova University and Wagner College of the Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC). Overall, five of the eight teams that garnered perfect 1,000 point scores hail from an East Coast conference as Stanford, Santa Clara and UCLA rate as the only West Coast schools to equal the best of the CWPA and MAAC.
Bucknell University (992) and Princeton University (992) are tied at No. 15 with Arizona State University (MPSF) and California State University-Northridge (Big West Conference), while Indiana University (989) rates in a tie with Loyola Marymount University (Golden Coast Conference) at No. 20.
Harvard University (985) is tied at No. 24 with Marist College (MAAC), while Hartwick College (983) and the University of Michigan (983) rate in a tie at No. 26 to complete the CWPA institutions in the NCAA APR rankings.
The Mountain Pacific Sports Federation leads all conferences with an average score of 993. The MPSF and CWPA (991) rate as the only conferences to better the NCAA women’s water polo average (989), while the Big West (988), Golden Coast (987) and MAAC (980) fall below the NCAA average.
The MPSF’s score of 993 ties the all-time best APR score of 993 established by the CWPA last year. Further, the entirety of women’s water polo established a new high mark as the 32 schools combined to post an average score of 989 to erase the previous high mark of 987 established the past two seasons.
Since the rankings began following the 2004-05 season, the Collegiate Water Polo Association has posted scores of 993 (2014-2015), 992 (2013-2014), 991 (2015-2016), 989 (2012-2013), 985 (2011-2012, 2009-2010), 984 (2010-2011, 2005-2006), 983 (2008-2009, 2007-2008, 2006-2007) and 980 (2004-2005).
CWPA teams that are either not defined as Division I institutions (Carthage College, Connecticut College, Grove City College, Macalester College, Monmouth College, Pennsylvania State-Behrend, Utica College, Washington & Jefferson College) or did not field varsity teams in 2015-2016 (Saint Francis University) are not factored in the report.
Women’s water polo, although sponsored by a number of Division I institutions, is considered a non-divisional sport due to the lack of a unique NCAA Division II or III championship, and thus the programs that compete in the CWPA span Division I, II and III.
Weighed against the other women’s NCAA Championship sports, water polo (989) is tied for eighth in average APR with field hockey (989). Gymnastics (994) tops the list, with skiing (993) and beach volleyball (993) tied at No. 2. Ice hockey (992), swimming (991), golf (990) and lacrosse (990) comprise the remainder of the seven sports in front of women’s water polo.
Rowing (988), tennis (988), cross-country (988), volleyball (987), soccer (986), softball (983), track & field (982), basketball (980), fencing (980) and bowling (974) complete the list of 19 NCAA women’s championship sports.
A measuring stick for the NCAA in determining academic success, the APR provides a real-time look at a team’s academic success each semester or quarter by tracking the academic progress of each student-athlete. The APR includes eligibility, retention, and graduation in the calculation and provides a clear picture of the academic culture in each sport.
Each student-athlete receiving athletically related financial aid earns one retention point for staying in school and one eligibility point for being academically eligible. A team’s total points are divided by points possible and then multiplied by one thousand to equal the team’s Academic Progress Rate score.
The NCAA calculates the rate as a rolling, four-year figure that takes into account all the points student-athletes could earn for remaining in school and academically eligible during that period. Teams that do not earn an Academic Progress Rate above specific benchmarks face penalties ranging from scholarship reductions to more severe sanctions.
Teams must earn a 930 four-year average APR or face consequences intended to direct additional focus on academics. Those penalties can include practice restrictions and playing-season reductions with the intent to fill time that would have been spent on athletics with academic activities.
| 2015-16 Women’s Water Polo APR Rankings | |
| School | Multi-Year Rate |
| Brown University (CWPA) |
1000 |
| George Washington University (CWPA) |
1000 |
| San Jose State University (MPSF) | 1000 |
| Siena College (MAAC) | 1000 |
| Stanford University (MPSF) | 1000 |
| University of California-Los Angeles (MPSF) | 1000 |
| Villanova University (MAAC) | 1000 |
| Wagner College (MAAC) | 1000 |
| University of California-Davis (Big West) | 998 |
| University of California (MPSF) | 996 |
| University of California-Irvine (Big West) | 996 |
| University of the Pacific (Golden Coast) | 996 |
| Santa Clara University (Golden Coast) | 995 |
| Long Beach State University (Big West) | 993 |
| Average Women’s Water Polo APR (MPSF) | 993 |
| Arizona State University (MPSF) | 992 |
| Bucknell University (CWPA) |
992 |
| Princeton University (CWPA) | 992 |
| California State University-Northridge (Big West) | 992 |
| Average Women’s Water Polo APR (CWPA) | 991 |
| St. Francis College Brooklyn (MAAC) | 990 |
| Indiana University (CWPA) | 989 |
| Loyola Marymount University (Golden Coast) | 989 |
| Average Women’s Water Polo APR (NCAA) | 989 |
| Average Women’s Water Polo APR (Big West) | 988 |
| Average Women’s Water Polo APR (Golden Coast) | 987 |
| University of Hawaii (Big West) | 986 |
| University of Southern California (MPSF) | 986 |
| Harvard University (CWPA) |
985 |
| Marist College (MAAC) | 985 |
| Hartwick College (CWPA) |
983 |
| University of Michgian (CWPA) |
983 |
| California State University, Bakersfield (MPSF) | 981 |
| Averge APR (NCAA, All-Sports) | 981 |
| Average Women’s Water Polo APR (MAAC) | 980 |
| University of California-Santa Barbara (Big West) | 968 |
| San Diego State University (Golden Coast) | 966 |
| Virginia Military Institute (MAAC) | 963 |
| Iona College (MAAC) | 946 |
| Women’s Water Polo NCAA Academic Progress Rate (CWPA Institutions 2004-05 to 2015-116) | |
| 2004-05 | |
| Bucknell University | 1000 |
| Princeton University | 1000 |
| Harvard University | 991 |
| Brown University | 990 |
| Indiana University | 982 |
| CWPA Average | 980 |
| NCAA Average | 973 |
| University of Maryland | 971 |
| University of Michigan | 971 |
| George Washington University | 958 |
| Hartwick College | 958 |
| 2005-06 | |
| Brown University | 1000 |
| Bucknell University | 1000 |
| Princeton University | 1000 |
| Harvard University | 989 |
| Indiana University | 988 |
| University of Maryland | 986 |
| CWPA Average | 984 |
| University of Michigan | 980 |
| George Washington University | 964 |
| NCAA Average | 961 |
| Hartwick College | 950 |
| 2006-07 | |
| Brown University | 1000 |
| Bucknell University | 1000 |
| Princeton University | 1000 |
| Harvard University | 991 |
| University of Maryland | 990 |
| University of Michigan | 984 |
| CWPA Average | 983 |
| Indiana University | 981 |
| NCAA Average | 967 |
| George Washington University | 963 |
| Hartwick College | 941 |
| 2007-08 | |
| Brown University | 1000 |
| Bucknell University | 1000 |
| Princeton University | 1000 |
| Harvard University | 995 |
| University of Michigan | 988 |
| CWPA Average | 983 |
| University of Maryland | 981 |
| Indiana University | 976 |
| NCAA Average | 970 |
| George Washington University | 970 |
| Hartwick College | 939 |
| 2008-09 | |
| Brown University | 1000 |
| Princeton University | 1000 |
| University of Michigan | 996 |
| Harvard University | 995 |
| Bucknell University | 983 |
| CWPA Average | 983 |
| George Washington University | 976 |
| University of Maryland | 976 |
| NCAA Average | 973 |
| Indiana University | 972 |
| Hartwick College | 952 |
| 2009-10 | |
| Brown University | 1000 |
| Harvard University | 1000 |
| Princeton University | 1000 |
| University of Michigan | 996 |
| George Washington University | 988 |
| CWPA Average | 985 |
| Bucknell University | 983 |
| NCAA Average | 976 |
| Indiana University | 976 |
| University of Maryland | 970 |
| Hartwick College | 952 |
| 2010-11 | |
| Brown University | 1000 |
| George Washington University | 1000 |
| Harvard University | 1000 |
| University of Michigan | 996 |
| Princeton University | 992 |
| Indiana University | 986 |
| CWPA Average | 984 |
| Bucknell University | 982 |
| NCAA Average | 980 |
| University of Maryland | 965 |
| Hartwick College | 938 |
| 2011-12 | |
| George Washington University | 1000 |
| Harvard University | 1000 |
| Brown University | 996 |
| University of Michigan | 996 |
| Princeton University | 992 |
| CWPA Average | 985 |
| Bucknell University | 983 |
| Indiana University | 981 |
| NCAA Average | 979 |
| University of Maryland | 968 |
| Hartwick College | 949 |
| 2011-12 | |
| University of Michigan | 1000 |
| George Washington University | 1000 |
| Bucknell University | 1000 |
| Brown University | 996 |
| Indiana University | 995 |
| Harvard University | 995 |
| CWPA Average | 989 |
| Princeton University | 988 |
| NCAA Average | 983 |
| Hartwick College | 943 |
| 2012-13 | |
| Bucknell University | 1000 |
| George Washington University | 1000 |
| University of Michigan | 1000 |
| Brown University | 996 |
| Indiana University | 995 |
| Harvard University | 995 |
| CWPA Average | 989 |
| Princeton University | 988 |
| NCAA Average | 976 |
| Hartwick College | 943 |
| 2013-14 | |
| Bucknell University | 1000 |
| George Washington University | 1000 |
| Brown University | 995 |
| Harvard University | 995 |
| University of Michigan | 992 |
| CWPA Average | 992 |
| Indiana University | 990 |
| Princeton University | 987 |
| NCAA Average | 987 |
| Hartwick College | 980 |
| 2014-15 | |
| Bucknell University | 1000 |
| George Washington University | 1000 |
| Princeton University | 996 |
| Brown University | 994 |
| CWPA Average | 993 |
| Harvard University | 990 |
| Indiana University | 990 |
| University of Michigan | 988 |
| NCAA Average | 987 |
| Hartwick College | 984 |
| 2015-16 | |
| Brown University | 1000 |
| George Washington University | 1000 |
| Bucknell University | 992 |
| Princeton University | 992 |
| CWPA Average | 991 |
| Indiana University | 989 |
| NCAA Average | 989 |
| Harvard University | 985 |
| Hartwick College | 983 |
| Universityof Michigan | 983 |
| All-Time APR List (2004-2005 to 2015-2016 Team-by-Team) | ||
| Team (Women) | Academic Year | Multi-Year APR |
| Arizona State University | 2005-2006 | 959 |
| Arizona State University | 2006-2007 | 955 |
| Arizona State University | 2007-2008 | 961 |
| Arizona State University | 2008-2009 | 955 |
| Arizona State University | 2009-2010 | 962 |
| Arizona State University | 2010-2011 | 973 |
| Arizona State University | 2011-2012 | 985 |
| Arizona State University | 2012-2013 | 996 |
| Arizona State University | 2013-2014 | 992 |
| Arizona State University | 2014-2015 | 992 |
| Arizona State University | 2015-2016 | 992 |
| Brown University | 2004-2005 | 990 |
| Brown University | 2005-2006 | 1000 |
| Brown University | 2006-2007 | 1000 |
| Brown University | 2007-2008 | 1000 |
| Brown University | 2008-2009 | 1000 |
| Brown University | 2009-2010 | 1000 |
| Brown University | 2010-2011 | 1000 |
| Brown University | 2011-2012 | 996 |
| Brown University | 2012-2013 | 996 |
| Brown University | 2013-2014 | 995 |
| Brown University | 2014-2015 | 994 |
| Brown University | 2015-2016 | 1000 |
| Bucknell University | 2004-2005 | 1000 |
| Bucknell University | 2005-2006 | 1000 |
| Bucknell University | 2006-2007 | 1000 |
| Bucknell University | 2007-2008 | 1000 |
| Bucknell University | 2008-2009 | 983 |
| Bucknell University | 2009-2010 | 983 |
| Bucknell University | 2010-2011 | 982 |
| Bucknell University | 2011-2012 | 983 |
| Bucknell University | 2012-2013 | 1000 |
| Bucknell University | 2013-2014 | 1000 |
| Bucknell University | 2014-2015 | 1000 |
| Bucknell University | 2015-2016 | 992 |
| California State University-Bakersfield | 2006-2007 | 767 |
| California State University-Bakersfield | 2007-2008 | 832 |
| California State University-Bakersfield | 2008-2009 | 868 |
| California State University-Bakersfield | 2009-2010 | 873 |
| California State University-Bakersfield | 2010-2011 | 916 |
| California State University-Bakersfield | 2011-2012 | 936 |
| California State University-Bakersfield | 2012-2013 | 933 |
| California State University-Bakersfield | 2013-2014 | 956 |
| California State University-Bakersfield | 2014-2015 | 964 |
| California State University-Bakersfield | 2015-2016 | 981 |
| California State University-Northridge | 2004-2005 | 922 |
| California State University-Northridge | 2005-2006 | 902 |
| California State University-Northridge | 2006-2007 | 927 |
| California State University-Northridge | 2007-2008 | 934 |
| California State University-Northridge | 2008-2009 | 952 |
| California State University-Northridge | 2009-2010 | 978 |
| California State University-Northridge | 2010-2011 | 981 |
| California State University-Northridge | 2011-2012 | 985 |
| California State University-Northridge | 2012-2013 | 990 |
| California State University-Northridge | 2013-2014 | 989 |
| California State University-Northridge | 2014-2015 | 988 |
| California State University-Northridge | 2015-2016 | 992 |
| Colorado State University | 2004-2005 | 1000 |
| Colorado State University | 2005-2006 | 988 |
| Colorado State University | 2006-2007 | 993 |
| Colorado State University | 2007-2008 | 979 |
| Colorado State University | 2008-2009 | 968 |
| Colorado State University | 2009-2010 | 953 |
| Colorado State University | 2010-2011 | 953 |
| Colorado State University | 2011-2012 | 965 |
| George Washington University | 2004-2005 | 958 |
| George Washington University | 2005-2006 | 964 |
| George Washington University | 2006-2007 | 963 |
| George Washington University | 2007-2008 | 970 |
| George Washington University | 2008-2009 | 976 |
| George Washington University | 2009-2010 | 988 |
| George Washington University | 2010-2011 | 1000 |
| George Washington University | 2011-2012 | 1000 |
| George Washington University | 2012-2013 | 1000 |
| George Washington University | 2013-2014 | 1000 |
| George Washington University | 2014-2015 | 1000 |
| George Washington University | 2015-2016 | 1000 |
| Hartwick College | 2004-2005 | 958 |
| Hartwick College | 2005-2006 | 950 |
| Hartwick College | 2006-2007 | 941 |
| Hartwick College | 2007-2008 | 939 |
| Hartwick College | 2008-2009 | 952 |
| Hartwick College | 2009-2010 | 952 |
| Hartwick College | 2010-2011 | 938 |
| Hartwick College | 2011-2012 | 949 |
| Hartwick College | 2012-2013 | 943 |
| Hartwick College | 2013-2014 | 980 |
| Hartwick College | 2014-2015 | 984 |
| Hartwick College | 2015-2016 | 983 |
| Harvard University | 2004-2005 | 991 |
| Harvard University | 2005-2006 | 989 |
| Harvard University | 2006-2007 | 991 |
| Harvard University | 2007-2008 | 995 |
| Harvard University | 2008-2009 | 995 |
| Harvard University | 2009-2010 | 1000 |
| Harvard University | 2010-2011 | 1000 |
| Harvard University | 2011-2012 | 1000 |
| Harvard University | 2012-2013 | 995 |
| Harvard University | 2013-2014 | 995 |
| Harvard University | 2015-2016 | 985 |
| Indiana University | 2004-2005 | 982 |
| Indiana University | 2005-2006 | 988 |
| Indiana University | 2006-2007 | 981 |
| Indiana University | 2007-2008 | 976 |
| Indiana University | 2008-2009 | 972 |
| Indiana University | 2009-2010 | 976 |
| Indiana University | 2010-2011 | 986 |
| Indiana University | 2011-2012 | 981 |
| Indiana University | 2012-2013 | 995 |
| Indiana University | 2013-2014 | 990 |
| Indiana University | 2014-2015 | 990 |
| Indiana University | 2015-2016 | 989 |
| Iona College | 2004-2005 | 889 |
| Iona College | 2005-2006 | 944 |
| Iona College | 2006-2007 | 962 |
| Iona College | 2007-2008 | 983 |
| Iona College | 2008-2009 | 1000 |
| Iona College | 2009-2010 | 1000 |
| Iona College | 2010-2011 | 990 |
| Iona College | 2011-2012 | 990 |
| Iona College | 2012-2013 | 991 |
| Iona College | 2013-2014 | 977 |
| Iona College | 2014-2015 | 958 |
| Iona College | 2015-2016 | 946 |
| Long Beach State University | 2004-2005 | 976 |
| Long Beach State University | 2005-2006 | 971 |
| Long Beach State University | 2006-2007 | 966 |
| Long Beach State University | 2007-2008 | 972 |
| Long Beach State University | 2008-2009 | 968 |
| Long Beach State University | 2009-2010 | 957 |
| Long Beach State University | 2010-2011 | 970 |
| Long Beach State University | 2011-2012 | 964 |
| Long Beach State University | 2012-2013 | 973 |
| Long Beach State University | 2013-2014 | 985 |
| Long Beach State University | 2014-2015 | 989 |
| Long Beach State University | 2015-2016 | 993 |
| Loyola Marymount University | 2004-2005 | 1000 |
| Loyola Marymount University | 2005-2006 | 985 |
| Loyola Marymount University | 2006-2007 | 979 |
| Loyola Marymount University | 2007-2008 | 969 |
| Loyola Marymount University | 2008-2009 | 979 |
| Loyola Marymount University | 2009-2010 | 984 |
| Loyola Marymount University | 2010-2011 | 995 |
| Loyola Marymount University | 2011-2012 | 1000 |
| Loyola Marymount University | 2012-2013 | 995 |
| Loyola Marymount University | 2013-2014 | 991 |
| Loyola Marymount University | 2014-2015 | 996 |
| Loyola Marymount University | 2015-2016 | 989 |
| Marist College | 2004-2005 | 1000 |
| Marist College | 2005-2006 | 1000 |
| Marist College | 2006-2007 | 991 |
| Marist College | 2007-2008 | 992 |
| Marist College | 2008-2009 | 989 |
| Marist College | 2009-2010 | 986 |
| Marist College | 2010-2011 | 986 |
| Marist College | 2011-2012 | 989 |
| Marist College | 2012-2013 | 989 |
| Marist College | 2013-2014 | 992 |
| Marist College | 2014-2015 | 985 |
| Marist College | 2015-2016 | 985 |
| Princeton University | 2004-2005 | 1000 |
| Princeton University | 2005-2006 | 1000 |
| Princeton University | 2006-2007 | 1000 |
| Princeton University | 2007-2008 | 1000 |
| Princeton University | 2008-2009 | 1000 |
| Princeton University | 2009-2010 | 1000 |
| Princeton University | 2010-2011 | 992 |
| Princeton University | 2011-2012 | 992 |
| Princeton University | 2012-2013 | 988 |
| Princeton University | 2013-2014 | 987 |
| Princeton University | 2014-2015 | 996 |
| Princeton University | 2015-2016 | 992 |
| San Diego State University | 2005-2006 | 938 |
| San Diego State University | 2006-2007 | 953 |
| San Diego State University | 2007-2008 | 977 |
| San Diego State University | 2008-2009 | 969 |
| San Diego State University | 2009-2010 | 979 |
| San Diego State University | 2010-2011 | 975 |
| San Diego State University | 2011-2012 | 965 |
| San Diego State University | 2012-2013 | 969 |
| San Diego State University | 2013-2014 | 967 |
| San Diego State University | 2014-2015 | 970 |
| San Diego State University | 2015-2016 | 966 |
| San Jose State University | 2005-2006 | 962 |
| San Jose State University | 2006-2007 | 951 |
| San Jose State University | 2007-2008 | 946 |
| San Jose State University | 2008-2009 | 950 |
| San Jose State University | 2009-2010 | 970 |
| San Jose State University | 2010-2011 | 988 |
| San Jose State University | 2011-2012 | 989 |
| San Jose State University | 2012-2013 | 989 |
| San Jose State University | 2013-2014 | 996 |
| San Jose State University | 2014-2015 | 1000 |
| San Jose State University | 2015-2016 | 1000 |
| Santa Clara University | 2004-2005 | 1000 |
| Santa Clara University | 2005-2006 | 1000 |
| Santa Clara University | 2006-2007 | 1000 |
| Santa Clara University | 2007-2008 | 1000 |
| Santa Clara University | 2008-2009 | 1000 |
| Santa Clara University | 2009-2010 | 1000 |
| Santa Clara University | 2010-2011 | 1000 |
| Santa Clara University | 2011-2012 | 1000 |
| Santa Clara University | 2012-2013 | 1000 |
| Santa Clara University | 2013-2014 | 1000 |
| Santa Clara University | 2014-2015 | 995 |
| Santa Clara University | 2015-2016 | 995 |
| Siena College | 2004-2005 | 958 |
| Siena College | 2005-2006 | 968 |
| Siena College | 2006-2007 | 951 |
| Siena College | 2007-2008 | 953 |
| Siena College | 2008-2009 | 963 |
| Siena College | 2009-2010 | 971 |
| Siena College | 2010-2011 | 986 |
| Siena College | 2011-2012 | 1000 |
| Siena College | 2012-2013 | 1000 |
| Siena College | 2013-2014 | 1000 |
| Siena College | 2014-2015 | 1000 |
| Siena College | 2015-2016 | 1000 |
| St. Francis College Brooklyn | 2004-2005 | 1000 |
| St. Francis College Brooklyn | 2005-2006 | 1000 |
| St. Francis College Brooklyn | 2006-2007 | 1000 |
| St. Francis College Brooklyn | 2007-2008 | 981 |
| St. Francis College Brooklyn | 2008-2009 | 1000 |
| St. Francis College Brooklyn | 2009-2010 | 988 |
| St. Francis College Brooklyn | 2010-2011 | 990 |
| St. Francis College Brooklyn | 2011-2012 | 1000 |
| St. Francis College Brooklyn | 2012-2013 | 1000 |
| St. Francis College Brooklyn | 2013-2014 | 994 |
| St. Francis College Brooklyn | 2014-2015 | 989 |
| St. Francis College Brooklyn | 2015-2016 | 990 |
| Stanford University | 2004-2005 | 1000 |
| Stanford University | 2005-2006 | 1000 |
| Stanford University | 2006-2007 | 1000 |
| Stanford University | 2007-2008 | 1000 |
| Stanford University | 2008-2009 | 995 |
| Stanford University | 2009-2010 | 991 |
| Stanford University | 2010-2011 | 987 |
| Stanford University | 2011-2012 | 1000 |
| Stanford University | 2012-2013 | 1000 |
| Stanford University | 2013-2014 | 1000 |
| Stanford University | 2014-2015 | 1000 |
| Stanford University | 2015-2016 | 1000 |
| University of California | 2004-2005 | 945 |
| University of California | 2005-2006 | 940 |
| University of California | 2006-2007 | 966 |
| University of California | 2007-2008 | 971 |
| University of California | 2008-2009 | 990 |
| University of California | 2009-2010 | 1000 |
| University of California | 2010-2011 | 986 |
| University of California | 2011-2012 | 986 |
| University of California | 2012-2013 | 989 |
| University of California | 2013-2014 | 985 |
| University of California | 2014-2015 | 992 |
| University of California | 2015-2016 | 996 |
| University of California-Davis | 2006-2007 | 985 |
| University of California-Davis | 2007-2008 | 990 |
| University of California-Davis | 2008-2009 | 989 |
| University of California-Davis | 2009-2010 | 990 |
| University of California-Davis | 2010-2011 | 986 |
| University of California-Davis | 2011-2012 | 990 |
| University of California-Davis | 2012-2013 | 993 |
| University of California-Davis | 2013-2014 | 1000 |
| University of California-Davis | 2014-2015 | 1000 |
| University of California-Davis | 2015-2016 | 998 |
| University of California-Irvine | 2004-2005 | 989 |
| University of California-Irvine | 2005-2006 | 980 |
| University of California-Irvine | 2006-2007 | 963 |
| University of California-Irvine | 2007-2008 | 969 |
| University of California-Irvine | 2008-2009 | 969 |
| University of California-Irvine | 2009-2010 | 973 |
| University of California-Irvine | 2010-2011 | 989 |
| University of California-Irvine | 2011-2012 | 989 |
| University of California-Irvine | 2012-2013 | 990 |
| University of California-Irvine | 2013-2014 | 991 |
| University of California-Irvine | 2014-2015 | 996 |
| University of California-Irvine | 2015-2016 | 996 |
| University of California-Los Angeles | 2004-2005 | 991 |
| University of California-Los Angeles | 2005-2006 | 974 |
| University of California-Los Angeles | 2006-2007 | 976 |
| University of California-Los Angeles | 2007-2008 | 974 |
| University of California-Los Angeles | 2008-2009 | 971 |
| University of California-Los Angeles | 2009-2010 | 987 |
| University of California-Los Angeles | 2010-2011 | 991 |
| University of California-Los Angeles | 2011-2012 | 987 |
| University of California-Los Angeles | 2012-2013 | 995 |
| University of California-Los Angeles | 2013-2014 | 993 |
| University of California-Los Angeles | 2014-2015 | 993 |
| University of California-Los Angeles | 2015-2016 | 1000 |
| University of California-Santa Barbara | 2004-2005 | 967 |
| University of California-Santa Barbara | 2005-2006 | 957 |
| University of California-Santa Barbara | 2006-2007 | 945 |
| University of California-Santa Barbara | 2007-2008 | 941 |
| University of California-Santa Barbara | 2008-2009 | 945 |
| University of California-Santa Barbara | 2009-2010 | 945 |
| University of California-Santa Barbara | 2010-2011 | 952 |
| University of California-Santa Barbara | 2011-2012 | 949 |
| University of California-Santa Barbara | 2012-2013 | 955 |
| University of California-Santa Barbara | 2013-2014 | 963 |
| University of California-Santa Barbara | 2014-2015 | 968 |
| University of California-Santa Barbara | 2015-2016 | 968 |
| University of Hawaii | 2004-2005 | 957 |
| University of Hawaii | 2005-2006 | 959 |
| University of Hawaii | 2006-2007 | 957 |
| University of Hawaii | 2007-2008 | 952 |
| University of Hawaii | 2008-2009 | 962 |
| University of Hawaii | 2009-2010 | 957 |
| University of Hawaii | 2010-2011 | 953 |
| University of Hawaii | 2011-2012 | 966 |
| University of Hawaii | 2012-2013 | 967 |
| University of Hawaii | 2013-2014 | 984 |
| University of Hawaii | 2014-2015 | 965 |
| University of Hawaii | 2015-2016 | 986 |
| University of Maryland | 2004-2005 | 971 |
| University of Maryland | 2005-2006 | 986 |
| University of Maryland | 2006-2007 | 990 |
| University of Maryland | 2007-2008 | 981 |
| University of Maryland | 2008-2009 | 976 |
| University of Maryland | 2009-2010 | 970 |
| University of Maryland | 2010-2011 | 965 |
| University of Maryland | 2011-2012 | 968 |
| University of Michigan | 2004-2005 | 971 |
| University of Michigan | 2005-2006 | 980 |
| University of Michigan | 2006-2007 | 984 |
| University of Michigan | 2007-2008 | 988 |
| University of Michigan | 2008-2009 | 996 |
| University of Michigan | 2009-2010 | 996 |
| University of Michigan | 2010-2011 | 996 |
| University of Michigan | 2011-2012 | 996 |
| University of Michigan | 2012-2013 | 1000 |
| University of Michigan | 2013-2014 | 992 |
| University of Michigan | 2014-2015 | 988 |
| University of Michigan | 2015-2016 | 983 |
| University of Southern California | 2004-2005 | 1000 |
| University of Southern California | 2005-2006 | 995 |
| University of Southern California | 2006-2007 | 988 |
| University of Southern California | 2007-2008 | 985 |
| University of Southern California | 2008-2009 | 982 |
| University of Southern California | 2009-2010 | 990 |
| University of Southern California | 2010-2011 | 997 |
| University of Southern California | 2011-2012 | 987 |
| University of Southern California | 2012-2013 | 986 |
| University of Southern California | 2013-2014 | 986 |
| University of Southern California | 2014-2015 | 980 |
| University of Southern California | 2015-2016 | 986 |
| University of the Pacific | 2004-2005 | 943 |
| University of the Pacific | 2005-2006 | 948 |
| University of the Pacific | 2006-2007 | 943 |
| University of the Pacific | 2007-2008 | 961 |
| University of the Pacific | 2008-2009 | 965 |
| University of the Pacific | 2009-2010 | 958 |
| University of the Pacific | 2010-2011 | 966 |
| University of the Pacific | 2011-2012 | 969 |
| University of the Pacific | 2012-2013 | 972 |
| University of the Pacific | 2013-2014 | 984 |
| University of the Pacific | 2014-2015 | 992 |
| University of the Pacific | 2015-2016 | 996 |
| Villanova University | 2004-2005 | 1000 |
| Villanova University | 2005-2006 | 1000 |
| Villanova University | 2006-2007 | 980 |
| Villanova University | 2007-2008 | 978 |
| Villanova University | 2008-2009 | 978 |
| Villanova University | 2009-2010 | 978 |
| Villanova University | 2010-2011 | 990 |
| Villanova University | 2011-2012 | 985 |
| Villanova University | 2012-2013 | 1000 |
| Villanova University | 2013-2014 | 1000 |
| Villlanova University | 2014-2015 | 1000 |
| Villanova University | 2015-2016 | 1000 |
| Virginia Military Institute | 2011-2012 | 889 |
| Virginia Military Institute | 2012-2013 | 900 |
| Virginia Military Institute | 2013-2014 | 932 |
| Virginia Military Institute | 2014-2015 | 943 |
| Virginia Military Institute | 2015-2016 | 963 |
| Wagner College | 2004-2005 | 934 |
| Wagner College | 2005-2006 | 936 |
| Wagner College | 2006-2007 | 950 |
| Wagner College | 2007-2008 | 957 |
| Wagner College | 2008-2009 | 965 |
| Wagner College | 2009-2010 | 971 |
| Wagner College | 2010-2011 | 970 |
| Wagner College | 2011-2012 | 980 |
| Wagner College | 2012-2013 | 989 |
| Wagner College | 2013-2014 | 996 |
| Wagner College | 2014-2015 | 1000 |
| Wagner College | 2015-2016 | 1000 |

