BRIDGEPORT, Pa. — The National Collegiate Athletic Association (NCAA) published the organization’s Rating Percentage Index (RPI) calculations for women’s water polo through games of Sunday, April 5.
The rating is utilized to compare teams based upon a program’s wins, losses and strength of schedule.
2025-26 National Collegiate Athletic Association Women’s Water Polo Rating Percentage Index (through Games of April 5)
| RPI Rank | Team | Conference | RPI Value | Previous RPI |
| 1 | UCLA | MPSF | 0.75198 | 1 |
| 2 | Stanford | MPSF | 0.74643 | 2 |
| 3 | Southern California | MPSF | 0.69825 | 4 |
| 4 | California | MPSF | 0.69262 | 3 |
| 5 | Arizona State | MPSF | 0.64219 | 5 |
| 6 | Hawaii | Big West | 0.63267 | 6 |
| 7 | Loyola Marymount | GCC | 0.62519 | 7 |
| 8 | Harvard | CWPA | 0.62251 | 8 |
| 9 | Michigan | CWPA | 0.61283 | 9 |
| 10 | Long Beach State | Big West | 0.60859 | 10 |
| 11 | Princeton | CWPA | 0.60525 | 14 |
| 12 | Marist | MAAC | 0.60254 | 11 |
| 13 | Indiana | MPSF | 0.59693 | 12 |
| 14 | Fresno State | GCC | 0.59447 | 13 |
| 15 | San Diego State | GCC | 0.58899 | 15 |
| 16 | UC Irvine | Big West | 0.57415 | 16 |
| 17 | Wagner | MAAC | 0.56792 | 17 |
| 18 | Villanova | MAAC | 0.56232 | 19 |
| 19 | UC San Diego | Big West | 0.5579 | 18 |
| 20 | San Jose St. | MPSF | 0.5473 | 20 |
| 21 | California Baptist | GCC | 0.54431 | 21 |
| 22 | UC Davis | Big West | 0.53491 | 22 |
| 23 | Pacific | GCC | 0.52464 | 23 |
| 24 | Brown | CWPA | 0.52394 | 24 |
| 25 | Salem (W.Va.) | WWPA | 0.51299 | 25 |
| 26 | La Salle | MAAC | 0.50657 | 26 |
| 27 | Cal State Northridge | Big West | 0.50324 | 27 |
| 28 | Cal State Fullerton | Big West | 0.49962 | 30 |
| 29 | Bucknell | CWPA | 0.49863 | 29 |
| 30 | Siena | MAAC | 0.49448 | 28 |
| 31 | Saint Francis | CWPA | 0.49441 | 31 |
| 32 | Concordia | WWPA | 0.49173 | 33 |
| 33 | Pomona-Pitzer | SCIAC | 0.48888 | 32 |
| 34 | Claremont-Mudd-Scripps | SCIAC | 0.48766 | 35 |
| 35 | Azusa Pacific | GCC | 0.48446 | 34 |
| 36 | Augustana | CWPA | 0.48412 | 36 |
| 37 | Iona | MAAC | 0.47179 | 37 |
| 38 | McKendree | WWPA | 0.4691 | 39 |
| 39 | Mount St. Mary’s | MAAC | 0.46774 | 38 |
| 40 | Long Island | MAAC | 0.46716 | 40 |
| 41 | California Lutheran | SCIAC | 0.45806 | 41 |
| 42 | Macalester | CWPA | 0.45607 | 42 |
| 43 | UC Santa Barbara | Big West | 0.44644 | 43 |
| 44 | Biola | WWPA | 0.44384 | 44 |
| 45 | VMI | MAAC | 0.44216 | 45 |
| 46 | Gannon | WWPA | 0.43098 | 46 |
| 47 | Chapman | SCIAC | 0.43061 | 47 |
| 48 | Cal State Monterey Bay | WWPA | 0.41995 | 50 |
| 49 | Mercyhurst | CWPA | 0.41948 | 48 |
| 50 | Santa Clara | GCC | 0.41649 | 49 |
| 51 | Washington & Jefferson | CWPA | 0.40394 | 51 |
| 52 | Austin | CWPA | 0.40148 | 52 |
| 53 | Fresno Pacific | WWPA | 0.39536 | 53 |
| 54 | Occidental | SCIAC | 0.38263 | 54 |
| 55 | Whittier | SCIAC | 0.37907 | 55 |
| 56 | UC Merced | WWPA | 0.37078 | 56 |
| 57 | Carthage | CWPA | 0.36985 | 57 |
| 58 | La Verne | SCIAC | 0.34976 | 58 |
| 59 | Connecticut College | CWPA | 0.34883 | 59 |
| 60 | Grove City | CWPA | 0.34401 | 60 |
| 61 | Redlands | SCIAC | 0.33066 | 61 |
| 62 | Penn St.-Behrend | CWPA | 0.3241 | 62 |
| 63 | Caltech | SCIAC | 0.30852 | 63 |
| 64 | Wheaton | CWPA | 0.27397 | 64 |
Loading...

