| Rank | Team | October 7 Poll | Total |
| 1 | Michigan State University | 1 | 98 |
| 2 | University of Southern California | 4 | 97 |
| 3 | University of California, Los Angeles | 2 | 88 |
| 4 | Florida International University | 3 | 87 |
| 5 | Arizona State University | 6 | 76 |
| 6 | University of Texas | 5 | 75 |
| 7 | California State University-Chico | 8 | 69 |
| 8 | University of California-Irvine | NR | 62 |
| 9 | University of Michigan | 10 | 53 |
| 10 | California Polytechnic State University | 11 | 50 |
| 11 | University of California | 7 | 48 |
| 12 | Lindenwood University | 9 | 44 |
| 13 | Texas A&M University | 15 | 42 |
| 14 | University of Oregon | RV | 34 |
| 15 | University of California-Davis | RV | 28 |
| 16 | Columbia University | NR | 23 |
| 17 | University of Colorado | 14 | 19 |
| 18 | University of Arizona | 13 | 18 |
| 19 | Yale University | 17 | 12 |
| 20 (T) | University of Pennsylvania | 20 | 8 |
| 20 (T) | Pennsylvania State University | 16 | 8 |
| 20 (T) | University of Miami (Fla.) | 12 | 8 |
| RV | University of Georgia | NR | 2 |
| RV | University of Illinois-Chicago | NR | 1 |

