2015 VARSITY TOP 20 (WEEK 3/SEPTEMBER 23) |
|||
Rank | Team | Week 2 Poll | Points |
1 | University of California-Los Angeles | 1 | 100 |
2 | Stanford University | 4 | 95 |
3 | University of Southern California | 2 | 90 |
4 | University of California | 3 | 85 |
5 | University of the Pacific | 5 | 81 |
6 | University of California-Santa Barbara | 6 | 75 |
7 | Long Beach State University | 7 | 70 |
8 | University of California-Irvine | 8 | 65 |
9 | Pepperdine University | 9 | 60 |
10 | University of California-Davis | 10 (T) | 55 |
11 | Princeton University | 12 | 49 |
12 | Brown University | 13 (T) | 44 |
13 | University of California-San Diego | 10 (T) | 40 |
14 | United States Air Force Academy | 16 | 34 |
15 | Bucknell University | 17 | 32 |
16 | United States Naval Academy | 15 | 26 |
17 | Johns Hopkins University | 18 | 15 |
18 | Harvard University | RV | 12 |
19 | San Jose State University | 13 (T) | 7 |
20 | Whittier College | 19 | 6 |
RV | St. Francis College Brooklyn | RV | 3 |
RV | California Baptist University | 20 (T) | 3 |
RV | Massachusetts Institute of Technology | 20 (T) | 2 |
RV | Chapman University | NR | 1 |
RV | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | RV | 1 |
RV | University of Redlands | NR | 1 |
RV | Loyola Marymount University | RV | 1 |
2015 VARSITY DIVISION III TOP 10 (WEEK 3/SEPTEMBER 23) |
|||
Rank | Team | Week 2 Poll | Points |
1 | Johns Hopkins University | 1 (T) | 98 |
2 | Whittier College | 1 (T) | 97 |
3 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 4 | 83 |
4 | University of Redlands | 5 (T) | 82 |
5 (T) | Pomona-Pitzer Colleges | 5 (T) | 78 |
5 (T) | Massachusetts Institute of Technology | 3 | 78 |
7 | Chapman University | 8 | 76 |
8 | California Lutheran University | 9 | 54 |
9 | University of La Verne | 7 | 49 |
10 | Washington & Jefferson College | RV | 35 |
RV | Occidental College | 10 | 34 |
RV | Connecticut College | RV | 11 |
2015 VARSITY CWPA TOP 10 (WEEK 3/SEPTEMBER 23) |
|||
Rank | Team | Week 2 Poll | Points |
1 | Princeton University | 1 | 99 |
2 | Bucknell University | 2 (T) | 96 |
3 | Brown University | 4 | 90 |
4 (T) | Johns Hopkins University | 5 | 81 |
4 (T) | United States Naval Academy | 2 (T) | 81 |
6 | Harvard University | 7 | 78 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 6 | 70 |
8 (T) | Fordham University | 8 | 62 |
8 (T) | St. Francis College Brooklyn | 9 | 62 |
10 | Mercyhurst University | RV | 33 |
RV | George Washington University | 10 | 12 |
RV | Washington & Jefferson College | RV | 11 |