2015 VARSITY TOP 20 (WEEK 6/OCTOBER 14) |
|||
| Rank | Team | Week 5 Poll | Points |
| 1 | University of California-Los Angeles | 1 | 100 |
| 2 | University of Southern California | 2 | 95 |
| 3 | University of California | 4 | 89 |
| 4 | Stanford University | 3 | 86 |
| 5 | University of the Pacific | 5 | 80 |
| 6 | University of California-Santa Barbara | 6 | 75 |
| 7 | University of California-Irvine | 7 | 70 |
| 8 | Long Beach State University | 8 | 65 |
| 9 | Pepperdine University | 9 | 60 |
| 10 (T) | Princeton University | 11 | 48 |
| 10 (T) | University of California-Davis | 10 | 48 |
| 10 (T) | Brown University | 12 | 48 |
| 13 | Bucknell University | 13 | 43 |
| 14 | United States Air Force Academy | 14 | 37 |
| 15 | University of California-San Diego | 15 | 29 |
| 16 | Santa Clara University | 16 (T) | 23 |
| 17 | Loyola Marymount University | 18 | 14 |
| 18 | St. Francis College Brooklyn | 19 (T) | 13 |
| 19 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 16 (T) | 11 |
| 20 | Whittier College | 19 (T) | 18 |
| RV | California Baptist University | RV | 4 |
| RV | Johns Hopkins University | RV | 4 |
| RV | United States Naval Academy | RV | 2 |
2015 VARSITY DIVISION III TOP 10 (WEEK 6/OCTOBER 14) |
|||
| Rank | Team | Week 5 Poll | Points |
| 1 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 1 | 100 |
| 2 | Whittier College | 2 | 92 |
| 3 (T) | Pomona-Pitzer Colleges | 5 | 83 |
| 3 (T) | Johns Hopkins University | 4 | 83 |
| 5 | University of Redlands | 3 | 81 |
| 6 | Chapman University | 7 (T) | 78 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 6 | 75 |
| 8 | California Lutheran University | 7 (T) | 68 |
| 9 | University of La Verne | 9 | 48 |
| 10 | Washington & Jefferson College | 10 (T) | 34 |
| RV | Occidental College | 10 (T) | 33 |
2015 VARSITY CWPA TOP 10 (WEEK 6/OCTOBER 14) |
|||
| Rank | Team | Week 5 Poll | Points |
| 1 | Princeton University | 1 | 98 |
| 2 | Bucknell University | 2 | 95 |
| 3 | Brown University | 3 | 91 |
| 4 | St. Francis College Brooklyn | 4 | 85 |
| 5 | Johns Hopkins University | 5 | 78 |
| 6 | Harvard University | 6 | 77 |
| 7 | United States Naval Academy | 7 | 71 |
| 8 | Fordham University | 8 | 59 |
| 9 | Massachusetts Institute of Technology | 9 | 50 |
| 10 | Iona College | NR | 49 |
| RV | Mercyhurst University | 10 | 11 |
| RV | Washington & Jefferson College | NR | 11 |

