2026 Men’s Varsity Top 20 (Week 12) |
|||
| Rank | Team | 2026 Week 11 Poll | Points |
| 1 | Stanford University | 2 | 100 |
| 2 |
University of California | 1 | 95 |
| 3 | University of California-Los Angeles | 3 | 91 |
| 4 | University of Southern California | 4 | 85 |
| 5 | Fordham University | 5 | 80 |
| 6 | Princeton University | 6 | 75 |
| 7 | University of California-Santa Barbara | 7 | 68 |
| 8 | University of California-Davis | 8 | 65 |
| 9 | Loyola Marymount University | 9 | 61 |
| 10 | California Baptist University | 11 | 54 |
| 11 | University of California-San Diego | 10 | 50 |
| 12 | Long Beach State University | 13 | 42 |
| 13 | University of California-Irvine | 12 | 40 |
| 14 | San Jose State University | 14 | 37 |
| 15 | Pepperdine University | 15 | 28 |
| 16 | United States Naval Academy | 16 (T) | 24 |
| 17 | Santa Clara University | 16 (T) | 21 |
| 18 | Harvard University | 19 | 16 |
| 19 | University of the Pacific | 18 | 15 |
| 20 | Brown Unversity | RV | 4 |
| RV | Saint Mary’s College (Calif.) | 20 | 2 |
| RV | Concordia University | NR | 1 |
2026 Men’s Varsity Division III Top 10 (Week 12) |
|||
| Rank | Team | 2026 Week 11 Poll | Points |
| 1 |
Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 1 | 100 |
| 2 | Johns Hopkins University | 2 | 93 |
| 3 | Pomona-Pitzer Colleges | 3 | 92 |
| 4 | University of Redlands | 4 | 83 |
| 5 | California Lutheran University | 5 | 81 |
| 6 | Universty of La Verne | 9 | 72 |
| 7 | Chapman University | 6 | 70 |
| 8 | Whittier College | 7 | 66 |
| 9 | Massachusetts Institute of Technology | 8 | 61 |
| 10 | Occidental College | 10 | 46 |
| RV |
Austin College | RV | 11 |
2026 Men’s Varsity Mid-Atlantic Water Polo Conference Top 5 (Week 12) |
|||
| Rank | Team | 2026 Week 11 Poll | Points |
| 1 | Fordham University |
1 |
100 |
| 2 |
United States Naval Academy |
2 | 95 |
| 3 | Bucknell University |
3 | 90 |
| 4 | Wagner College | 4 | 68 |
| 5 | Mount St. Mary’s University | 5 | 64 |
| RV | George Washington University | RV | 33 |
2026 Men’s Varsity Northeast Water Polo Conference Top 5 (Week 12) |
|||
| Rank | Team | 2026 Week 11 Poll | Points |
| 1 | Princeton University | 1 | 100 |
| 2 |
Harvard University |
2 | 95 |
| 3 | Brown University |
3 | 90 |
| 4 | Long Island University |
4 | 84 |
| 5 | Iona University | 5 | 48 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | NR | 33 |

