2015 VARSITY TOP 20 (WEEK 9/NOVEMBER 4) |
|||
| Rank | Team | Week 8 Poll | Points |
| 1 | University of California-Los Angeles | 1 | 100 |
| 2 (T) | University of California | 4 | 91 |
| 2 (T) | University of the Pacific | 2 | 91 |
| 4 | University of Southern California | 3 | 87 |
| 5 | Stanford University | 5 | 81 |
| 6 | University of California-Santa Barbara | 6 | 75 |
| 7 | University of California-Irvine | 7 | 70 |
| 8 | Long Beach State University | 8 | 65 |
| 9 | Pepperdine University | 9 | 60 |
| 10 | University of California-Davis | 10 (T) | 53 |
| 11 | Princeton University | 10 (T) | 49 |
| 12 (T) | Harvard University | 12 (T) | 42 |
| 12 (T) | Brown University | 12 (T) | 42 |
| 14 | Loyola Marymount University | 15 | 33 |
| 15 | Bucknell University | 14 | 29 |
| 16 | University of California-San Diego | 17 | 25 |
| 17 | Santa Clara University | 16 | 20 |
| 18 | United States Air Force Academy | 18 | 19 |
| 19 | California Baptist University | 19 | 7 |
| 20 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | RV | 6 |
| RV | United States Naval Academy | 20 | 4 |
| RV | Johns Hopkins University | RV | 3 |
| RV | St. Francis College Brooklyn | RV | 1 |
| RV | Whittier College | RV | 1 |
2015 VARSITY DIVISION III TOP 10 (WEEK 9/NOVEMBER 4) |
|||
| Rank | Team | Week 8 Poll | Points |
| 1 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 1 | 98 |
| 2 | Whittier College | 8 | 95 |
| 3 | Johns Hopkins University | 4 | 83 |
| 4 (T) | University of Redlands | 5 (T) | 82 |
| 4 (T) | Chapman University | 3 | 82 |
| 6 | Pomona-Pitzer Colleges | 5 (T) | 78 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 8 | 73 |
| 8 | California Lutheran University | 7 | 68 |
| 9 | University of La Verne | 9 | 60 |
| 10 | Washington & Jefferson College | 10 | 34 |
| RV | Occidental College | RV | 11 |
| RV | Connecticut College | RV | 11 |
2015 VARSITY CWPA TOP 10 (WEEK 9/NOVEMBER 4) |
|||
| Rank | Team | Week 8 Poll | Points |
| 1 | Brown University | 1 | 98 |
| 2 | Harvard University | 2 | 97 |
| 3 | Princeton University | 3 | 89 |
| 4 | Bucknell University | 4 | 85 |
| 5 | Johns Hopkins University | 5 | 81 |
| 6 | United States Naval Academy | 7 | 74 |
| 7 | St. Francis College Brooklyn | 6 | 67 |
| 8 | Fordham University | 8 | 65 |
| 9 | Massachusetts Institute of Technology | 9 | 63 |
| 10 | Mercyhurst University | NR | 24 |
| RV | George Washington University | 10 (T) | 22 |
| RV | Iona College | 10 (T) | 11 |
| RV | Washington & Jefferson College | RV | 11 |

