| Rank | Team | October 22 Poll | Total |
| 1 | Michigan State University | 1 | 96 |
| 2 | University of California, Los Angeles | 2 | 95 |
| 3 | California Polytechnic State University | 3 | 90 |
| 4 | Arizona State University | 4 | 88 |
| 5 | University of Pennsylvania | 5 | 80 |
| 6 | Florida International University | 6 | 72 |
| 7 | University of Utah | 8 | 65 |
| 8 | Lindenwood University | 9 | 61 |
| 9 | Pennsylvania State University | 7 | 57 |
| 10 | Grand Valley State University | 12 | 55 |
| 11 | Dartmouth College | 11 | 53 |
| 12 | University of Arizona | 10 | 49 |
| 13 | Purdue University | 15 | 33 |
| 14 | University of Florida | 13 | 30 |
| 15 | Oregon State University | 16 | 21 |
| 16 | Indiana University | 17 | 20 |
| 17 | Texas A&M University | NR | 18 |
| 18 | University of Central Florida | 18 | 15 |
| 19 | University of Minnesota | NR | 13 |
| 20 | Duke University | NR | 8 |
| RV | University of Texas | 14 | 7 |
| RV | University of California, Berkeley | 19 | 5 |
| RV | University of Michigan | 20 | 4 |

