| Rank | Team | October 14 Poll | Total |
| 1 | Michigan State University | 1 | 100 |
| 2 | University of California, Los Angeles | 3 | 94 |
| 3 | Florida International University | 4 | 87 |
| 4 | University of California, Davis | 15 | 83 |
| 5 | University of California, Santa Barbara | NR | 77 |
| 6 | Arizona State University | 5 | 71 |
| 7 | University of Texas | 6 | 70 |
| 8 | University of Michigan | 9 | 68 |
| 9 | University of California | 11 | 56 |
| 10 | Lindenwood University | 12 | 50 |
| 11 | California State University-Chico | 7 | 46 |
| 12 | University of Oregon | 14 | 41 |
| 13 | University of Pennsylvania | 20 (T) | 34 |
| 14 | University of Colorado | 17 | 33 |
| 15 | Columbia University | 16 | 28 |
| 16 | Yale University | 19 | 23 |
| 17 | Texas A&M University | 13 | 22 |
| 18 | University of Southern California | 2 | 21 |
| 19 | University of Arizona | 18 | 15 |
| 20 | University of Georgia | RV | 10 |
| RV | University of Miami (Fla.) | 20 (T) | 7 |
| RV | Illinois State University | NR | 4 |
| RV | Georgetown University | NR | 4 |
| RV | California Polytechnic State University | 10 | 2 |
| RV | University of Utah | NR | 2 |
| RV | Pennsylvania State University | 20 (T) | 1 |

