| Rank | Team | October 21 Poll | Total |
| 1 | Michigan State University | 1 | 98 |
| 2 | University of California, Los Angeles | 2 | 97 |
| 3 (T) | Arizona State University | 6 | 81 |
| 3 (T) | University of California, Santa Barbara | 5 | 81 |
| 5 | University of California, Davis | 4 | 73 |
| 6 | University of Texas | 7 | 67 |
| 7 | University of Michigan | 8 | 64 |
| 8 | University of Oregon | 12 | 58 |
| 9 | University of Southern California | 18 | 55 |
| 10 (T) | Lindenwood University | 10 | 53 |
| 10 (T) | University of California | 9 | 53 |
| 12 | University of Miami (Fla.) | RV | 45 |
| 13 (T) | University of Colorado | 14 | 43 |
| 13 (T) | University of Pennsylvania | 13 | 43 |
| 15 | Florida International University | 3 | 28 |
| 16 (T) | Grand Valley State University | NR | 26 |
| 16 (T) | Yale University | 16 | 26 |
| 18 | Columbia University | 15 | 20 |
| 19 | University of Arizona | 19 | 15 |
| 20 | University of Georgia | 20 | 9 |
| RV | California State University-Chico | 11 | 7 |
| RV | Texas A&M University | 17 | 4 |
| RV | Pennsylvania State University | RV | 2 |
| RV | California Polytechnic State University | 10 | 2 |
| RV | University of Utah | RV | 1 |
| RV | Illinois State University | RV | 1 |

